黃金海岸联 女子 @ 澳大利亚NPL昆士兰 女子

日期R主队 v 客队-
02/27 10:30 2 [9] 布里斯班奥林匹克 女子 v 黃金海岸联 女子 [4] W 0-3
02/24 09:00 3 [6] 狮子FC 女子 v 黃金海岸联 女子 [5] W 3-4
02/11 07:00 1 [4] Souths United NPL 女子 v 黃金海岸联 女子 [4] W 0-3
09/17 06:30 1 [4] 黃金海岸联 女子 v 东部郊区NPL 女子 [2] L 0-1
09/10 08:00 2 [1] 狮子FC 女子 v 黃金海岸联 女子 [4] W 0-1
08/27 07:00 27 [3] 半岛电力 女子 v 黃金海岸联 女子 [4] W 0-1
08/18 09:30 26 [4] 黃金海岸联 女子 v 米切尔顿 女子 [5] W 3-0
08/13 06:00 25 黃金海岸联 女子 v FQ QAS Women D 2-2
08/05 08:00 24 [4] 黃金海岸联 女子 v 狮子FC 女子 [1] D 0-0
07/30 06:00 23 [4] 黃金海岸联 女子 v 东部郊区NPL 女子 [2] D 1-1
07/26 09:30 16 黃金海岸联 女子 v FQ QAS Women W 2-1
07/23 06:30 22 [6] 阳光海岸流浪者 女子 v 黃金海岸联 女子 [4] W 0-1
07/15 07:00 21 [4] 黃金海岸联 女子 v Souths United NPL 女子 [8] W 6-0
07/09 07:00 20 [4] 黃金海岸联 女子 v 布里斯班奥林匹克 女子 [10] W 6-0
06/24 07:00 19 [4] 黃金海岸联 女子 v 卡帕拉巴 女子 [9] W 5-1
06/17 08:00 18 [5] 黃金海岸联 女子 v 半岛电力 女子 [3] W 1-0
06/10 08:15 17 [5] 米切尔顿 女子 v 黃金海岸联 女子 [4] L 2-1
06/06 09:30 16 黃金海岸联 女子 v FQ QAS Women - 已推迟
06/04 06:00 16 黃金海岸联 女子 v FQ QAS Women - 已推迟
05/27 09:00 15 [1] 狮子FC 女子 v 黃金海岸联 女子 [4] L 3-1
05/20 08:30 14 [3] 东部郊区NPL 女子 v 黃金海岸联 女子 [4] L 3-1
05/14 07:00 13 [4] 黃金海岸联 女子 v 阳光海岸流浪者 女子 [8] L 0-1
05/07 06:00 12 [8] Souths United NPL 女子 v 黃金海岸联 女子 [4] L 2-1
05/04 10:15 11 [4] 黃金海岸联 女子 v 布里斯班奥林匹克 女子 [10] W 2-1
04/30 07:15 20 布里斯班奥林匹克 女子 v 黃金海岸联 女子 - 已推迟
04/22 07:00 10 [7] 卡帕拉巴 女子 v 黃金海岸联 女子 [4] W 3-4
04/09 07:00 9 [4] 半岛电力 女子 v 黃金海岸联 女子 [2] L 3-1
04/01 08:00 8 [2] 黃金海岸联 女子 v 米切尔顿 女子 [6] D 2-2
03/25 06:00 7 黃金海岸联 女子 v FQ QAS Women D 1-1
03/18 08:00 6 [1] 黃金海岸联 女子 v 狮子FC 女子 [2] L 3-4