长老会 女子 @ WNCAAB

日期R主队 v 客队-
11/22 19:00 - [243] 长老会 女子 v UNC 威明顿女子 [263] W 64-51
11/19 20:00 - [176] 东田纳西州立 女子 v 长老会 女子 [193] L 72-56
11/15 23:30 - 长老会 女子 v Columbia International Women W 95-43
11/08 17:00 - [331] 长老会 女子 v 威奇托州 女子 [310] L 41-60
11/07 00:30 - [38] 长老会 女子 v 堪萨斯州立 女子 [38] L 35-69
03/02 19:00 3 [219] 长老会 女子 v 瑞德福 女子 [209] L 68-69
02/25 19:00 - [341] 查尔斯顿南方 女子 v 长老会 女子 [231] W 53-64
02/23 00:00 - [219] 长老会 女子 v 南卡罗莱纳北部大学 女子 [289] L 56-61
02/18 19:00 - [154] 坎贝尔 女子 v 长老会 女子 [239] W 56-60
02/16 00:00 - [227] 长老会 女子 v 高点 女子 [184] L 47-63
02/11 19:00 - [242] 长老会 女子 v UNC阿什维尔 女子 [273] W 76-73
02/08 23:30 - [318] 长木 女子 v 长老会 女子 [263] W 64-77
02/04 19:00 - [18] 加德纳韦伯 女子 v 长老会 女子 [247] L 82-56
02/02 00:00 - [234] 长老会 女子 v 瑞德福 女子 [235] L 50-71
01/28 19:00 - [220] 长老会 女子 v 温斯诺普 女子 [336] L 51-59
01/25 23:30 - [294] UNC阿什维尔 女子 v 长老会 女子 [232] W 53-67
01/21 19:00 - [218] 长老会 女子 v 长木 女子 [337] L 68-70
01/18 23:30 - [229] 南卡罗莱纳北部大学 女子 v 长老会 女子 [239] W 53-82
01/14 19:00 - [285] 高点 女子 v 长老会 女子 [221] L 82-80
01/12 00:00 - [210] 长老会 女子 v 加德纳韦伯 女子 [63] L 86-90
01/07 19:00 - [238] 长老会 女子 v 查尔斯顿南方 女子 [341] W 66-58
01/04 23:30 - [328] 温斯诺普 女子 v 长老会 女子 [249] W 47-66
12/31 19:00 - [240] 瑞德福 女子 v 长老会 女子 [273] W 65-78
12/29 22:00 - [267] 长老会 女子 v 坎贝尔 女子 [214] L 53-61
12/20 17:00 - Bluefield Women v 长老会 女子 W 30-132
12/15 23:00 - [276] 长老会 女子 v 佛罗里达州立 女子 [9] L 37-98
12/06 23:00 - [254] 长老会 女子 v 佛罗里达 女子 [20] L 52-78
12/03 19:00 - [2] 杰克逊维尔 女子 v 长老会 女子 [226] L 71-56
12/01 00:00 - [280] 长老会 女子 v 北卡格林波若 [139] W 67-54
11/26 19:00 - 莫尔黑德州 女子 v 长老会 女子 L 59-54