特内里费挑战赛 02/19 14:00 25 乔瑟夫•科瓦里克 v Richard Zusman 7-6,6-4
麦纳麦挑战者赛 02/13 13:00 25 [187] 阿卜杜拉•谢尔巴耶 v 乔瑟夫•科瓦里克 [232] 7-6,6-3
挑战者 布宜诺斯艾利斯 01/18 15:50 26 [231] 乔瑟夫•科瓦里克 v 德米特里 Popko [358] 弃权
挑战者 布宜诺斯艾利斯 01/15 19:45 25 [231] 乔瑟夫•科瓦里克 v 胡安•包蒂斯塔•托雷斯 [382] 6-2,3-6,6-2
澳大利亚公开赛 01/09 03:35 14 [231] 乔瑟夫•科瓦里克 v 马蒂亚•贝鲁奇 [180] 1-6,6-4,6-7
捷克超级联赛 12/16 11:55 - 乔瑟夫•科瓦里克 v Vojtech Vlkovsky 6-2,6-1
捷克超级联赛 12/15 11:00 - [164] 达利博尔•斯夫尔奇纳 v 乔瑟夫•科瓦里克 [227] 6-7,6-3,6-1
马亚挑战赛 11/28 17:50 25 [227] 乔瑟夫•科瓦里克 v 阿尔伯特•拉莫斯-维诺拉斯 [92] 4-6,3-6
华伦西亚挑战赛 11/23 11:30 26 [131] 法比奥•福尼尼 v 乔瑟夫•科瓦里克 [231] 6-1,4-6,6-3
华伦西亚挑战赛 11/21 13:50 25 [189] 奥里奥尔•罗卡•巴塔拉 v 乔瑟夫•科瓦里克 [231] 7-6,3-6,6-7
挑战者 圣菲 10/18 15:00 26 [75] 费德里科•科里亚 v 乔瑟夫•科瓦里克 [232] 4-6,7-6,7-6
挑战者 圣菲 10/16 19:40 25 [174] 佛朗哥•阿加门诺尼 v 乔瑟夫•科瓦里克 [232] 3-6,4-6
挑战者 布宜诺斯艾利斯 10/11 15:50 26 [185] 乔瑟夫•科瓦里克 v 弗朗西斯科 Comesana [126] 7-6,3-6,4-6
挑战者 布宜诺斯艾利斯 10/10 15:50 25 [231] 卢卡斯•纽马尔 v 乔瑟夫•科瓦里克 [185] 7-6,4-6,2-6
挑战者 巴特瓦尔特斯多夫 09/22 12:15 27 [201] 乔瑟夫•科瓦里克 v 安德烈•佩莱格里诺 [230] 6-7,5-7
挑战者 巴特瓦尔特斯多夫 09/20 14:10 26 [201] 乔瑟夫•科瓦里克 v 埃尔吉•基尔金 [343] 6-1,6-2
挑战者 巴特瓦尔特斯多夫 09/18 12:45 25 [61] 罗伯托•卡瓦列斯•巴耶纳 v 乔瑟夫•科瓦里克 [201] 5-7,6-3,6-7
挑战者 什切青 09/13 14:55 26 [208] 乔瑟夫•科瓦里克 v 佩德罗•卡齐恩 [79] 0-6,3-6
挑战者 什切青 09/12 08:30 25 [221] 安德烈•佩莱格里诺 v 乔瑟夫•科瓦里克 [208] 6-7,6-7
图尔恩挑战赛 09/04 13:00 25 [278] 亨利•斯夸尔 v 乔瑟夫•科瓦里克 [151] 6-7,6-2,6-4
美国公开赛 08/22 15:00 14 [161] 弗朗西斯科 Comesana v 乔瑟夫•科瓦里克 [153] 6-4,6-4
吕登沙伊德挑战赛 08/04 09:25 26 [165] 乌戈•德利恩 v 乔瑟夫•科瓦里克 [152] 1-6,6-1,7-6
吕登沙伊德挑战赛 08/02 09:00 25 乔瑟夫•科瓦里克 v 哈泽姆•纳乌 7-6,6-3
ATP汉堡 07/27 12:30 26 [172] 乔瑟夫•科瓦里克 v 洛伦索•穆西蒂 [18] 6-3,2-6,4-6
ATP汉堡 07/25 11:30 25 [123] 蒂亚戈 Seyboth 瓦尔德 v 乔瑟夫•科瓦里克 [172] 6-7,4-6
ATP汉堡 07/23 16:45 19 [159] 乔瑟夫•科瓦里克 v 伊拉斯•艾梅尔 [166] 3-6,3-6
ATP汉堡 07/22 11:55 14 [89] 帕维尔•科托夫 v 乔瑟夫•科瓦里克 [159] 3-6,7-5,4-6
ATP巴斯塔德 07/19 09:00 26 [139] 菲利普•米索里奇 v 乔瑟夫•科瓦里克 [159] 4-6,7-6,6-4
ATP巴斯塔德 07/18 09:00 25 [159] 乔瑟夫•科瓦里克 v 亚历杭德罗•达维多维奇•弗基拉 [35] 6-3,6-4
ATP巴斯塔德 07/17 09:00 19 [179] 詹纳罗•阿尔贝托•奥利维埃里 v 乔瑟夫•科瓦里克 [159] 6-7,4-6

約瑟夫·科瓦里克(斯洛伐克語:Jozef Kovalík;1992年11月4日)是一位斯洛伐克網球運動員。他現在參加ATP挑戰賽的賽事。2015年6月8日,他達到自己的ATP最高排名,為第190位。