利马挑战赛 10/25 17:05 25 [329] 罗曼 A 布鲁查加 v 若昂•卢卡斯•雷斯•达席尔瓦 [347] 6-7,7-6,6-3
利马挑战赛 10/25 15:00 25 胡安•马努埃尔•塞伦德罗 v 若昂•卢卡斯•雷斯•达席尔瓦 已取消
安巴托挑战赛 10/23 17:30 29 [448] 若昂•卢卡斯•雷斯•达席尔瓦 v 法坤多•巴尼斯 [114] 6-7,4-6
安巴托挑战赛 10/22 19:00 28 [123] 胡安•巴勃罗•瓦里亚斯 v 若昂•卢卡斯•雷斯•达席尔瓦 [448] 4-6,4-6
安巴托挑战赛 10/21 17:45 27 [448] 若昂•卢卡斯•雷斯•达席尔瓦 v 米利安∙泽基斯 [245] 7-6,6-1
安巴托挑战赛 10/19 15:00 26 [448] 若昂•卢卡斯•雷斯•达席尔瓦 v 尼可拉斯•阿尔瓦雷斯 [305] 5-7,6-1,6-4
安巴托挑战赛 10/18 15:00 25 [143] 胡安•巴勃罗•菲科维奇 v 若昂•卢卡斯•雷斯•达席尔瓦 [448] 6-7,4-6
里约热内卢挑战赛 10/10 16:55 25 [166] 亚尼克•汉费马利 v 若昂•卢卡斯•雷斯•达席尔瓦 [449] 6-1,6-1
坎皮纳斯挑战赛 10/02 17:10 14 [482] 维尔森•莱特 v 若昂•卢卡斯•雷斯•达席尔瓦 [443] 4-6,6-0,6-4
挑战者 布宜诺斯艾利斯 09/26 14:00 19 [374] 蒂亚戈 Seyboth 瓦尔德 v Joao L R Da Silva [443] 6-4,6-4
挑战者 布宜诺斯艾利斯 09/25 15:00 14 Nicolas G Longo v Joao L R Da Silva 2-6,2-6
玛丽亚镇挑战赛 09/19 17:45 19 [423] 若昂•卢卡斯•雷斯•达席尔瓦 v 奥兰多•鲁兹 [188] 3-6,3-6
玛丽亚镇挑战赛 09/18 18:15 14 [418] 若昂•卢卡斯•雷斯•达席尔瓦 v 圭多•安德雷奥兹 [273] 6-2,5-7,7-6
ITF M25桑坦德 08/23 08:00 25 Mario Mansilla Diez v 若昂•卢卡斯•雷斯•达席尔瓦 已取消
ITF M15累西腓 08/21 13:30 29 爱德华多•里贝罗 v 若昂•卢卡斯•雷斯•达席尔瓦 3-6,6-3,6-4
ITF M15累西腓 08/20 15:30 28 [468] 若昂•卢卡斯•雷斯•达席尔瓦 v 伊格纳西奥•卡罗 [244] 6-7,6-1,6-2
ITF M15累西腓 08/19 18:45 27 费尔南多 Yamacita v 若昂•卢卡斯•雷斯•达席尔瓦 2-6,3-6
ITF M15累西腓 08/18 15:55 26 洛伦佐·加利亚多 v 若昂•卢卡斯•雷斯•达席尔瓦 6-7,3-6
ITF M15累西腓 08/17 22:30 25 伊格尔•吉梅内斯 v 若昂•卢卡斯•雷斯•达席尔瓦 3-6,2-6
ITF M25瓜亚基尔 08/14 16:00 29 [263] 冈萨雷斯∙拉马 v 若昂•卢卡斯•雷斯•达席尔瓦 [491] 6-4,4-6,6-2
ITF M25瓜亚基尔 08/13 15:55 28 [475] 马蒂亚斯•佛朗哥•德斯科特 v 若昂•卢卡斯•雷斯•达席尔瓦 [491] 3-6,4-6
ITF M25瓜亚基尔 08/12 18:25 27 [491] 若昂•卢卡斯•雷斯•达席尔瓦 v 何塞•佩雷拉 [404] 6-4,6-3
ITF M25瓜亚基尔 08/11 15:00 26 若昂•卢卡斯•雷斯•达席尔瓦 v Tobias Franco 6-0,1-6,6-3
ITF M25瓜亚基尔 08/10 17:10 25 若昂•卢卡斯•雷斯•达席尔瓦 v 安德烈斯•安德拉德 7-6,6-2
ITF M25波尔托维耶霍 08/06 17:00 28 Joao L R Da Silva v 马蒂亚斯•索托 4-6,4-6
ITF M25波尔托维耶霍 08/05 18:00 27 [257] 冈萨雷斯∙拉马 v Joao L R Da Silva [480] 3-6,5-7
ITF M25波尔托维耶霍 08/04 16:50 26 巴斯蒂安∙马拉 v Joao L R Da Silva 4-6,4-6
ITF M25波尔托维耶霍 08/03 18:00 25 阿尔贝托 O A 贝洛斯皮 v Joao L R Da Silva 4-6,6-7
挑战者 布宜诺斯艾利斯 06/24 13:00 27 [492] 若昂•卢卡斯•雷斯•达席尔瓦 v 费利佩•梅利格尼•罗德里格斯•阿尔维斯 [213] 4-6,2-6
挑战者 布宜诺斯艾利斯 06/22 13:00 26 [301] 罗伯托∙奎洛兹 v 若昂•卢卡斯•雷斯•达席尔瓦 [492] 6-4,1-6,2-6