ITF M15贝加莫 06/23 14:50 25 [354] 朱利安•奥克莱波 v 弗朗切斯科∙维拉尔多 [485] 3-6,5-7
ITF M15热那亚 06/16 12:35 25 朱利安•奥克莱波 v 爱德华多∙埃雷明 1-6,4-6
ITF M15波雷奇 03/13 09:00 - 弗拉基米尔•伊戈纳提克 v 朱利安•奥克莱波 查看
ITF M15波雷奇 03/12 09:00 26 [310] 朱利安•奥克莱波 v 帕维尔•内耶德里 [464] 7-6,6-1
ITF M15波雷奇 03/11 09:00 25 托米斯拉夫∙祖托维斯基 v 朱利安•奥克莱波 1-6,4-6
ITF M15波雷奇 03/10 09:00 44 朱利安•奥克莱波 v 雅各布 Aichhorn 6-0,6-3
ITF M15波雷奇 03/09 11:15 44 朱利安•奥克莱波 v Bozo Barun 6-1,6-1
ITF M15波雷奇 03/08 09:15 44 朱利安•奥克莱波 v 安屯∙维达克 6-1,7-5
ITF M25特伦托 02/29 12:00 28 朱利安•奥克莱波 v 亚历山大•埃勒 4-6,2-6
ITF M25特伦托 02/28 12:00 27 米克•维尔德赫尔 v 朱利安•奥克莱波 6-7,3-6
ITF M25特伦托 02/27 11:00 26 Luca Potenza v 朱利安•奥克莱波 2-6,3-6
ITF M25特伦托 02/26 14:00 25 Remy Bertola v 朱利安•奥克莱波 弃权
挑战者贝加莫 02/18 11:20 24 [460] 帕维尔•内耶德里 v 朱利安•奥克莱波 [310] 6-2,6-4
班加罗尔挑战赛 02/15 08:30 28 [391] 朱利安•奥克莱波 v 詹姆斯•杜克沃斯 [83] 3-6,2-6
班加罗尔挑战赛 02/14 07:00 27 [148] 伊利亚•伊瓦什卡 v 朱利安•奥克莱波 [391] 6-7,7-6,4-6
班加罗尔挑战赛 02/13 05:30 26 [391] 朱利安•奥克莱波 v 西得哈斯•拉瓦特 [480] 7-5,6-4
班加罗尔挑战赛 02/12 05:30 25 [136] 张之臻 v 朱利安•奥克莱波 [391] 1-6,3-6
班加罗尔挑战赛 02/11 05:30 24 Anirudh 钱德拉塞卡 v 朱利安•奥克莱波 2-6,1-6
ITF M15维伊芳瑟涅克斯 01/30 12:15 26 [391] 马克西姆∙特考塔凯 v 朱利安•奥克莱波 [405] 7-6,6-2
ITF M15维伊芳瑟涅克斯 01/29 16:20 25 马泰奥•阿纳尔迪 v 朱利安•奥克莱波 6-3,6-7,3-6
ITF M25努斯洛 01/25 17:05 28 [405] 朱利安•奥克莱波 v 鲁本 贝梅尔曼斯 [260] 6-7,6-3,6-7
ITF M25努斯洛 01/24 10:30 27 [412] 简∙萨特拉尔 v 朱利安•奥克莱波 [405] 3-6,2-6
ITF M25努斯洛 01/23 11:00 26 朱利安•奥克莱波 v 维塔利•萨奇科 Walkover
ITF M25努斯洛 01/21 11:00 25 [405] 朱利安•奥克莱波 v 阿尔丁 Setkic [497] 4-6,7-5,6-3
安娜堡挑战赛 01/06 21:25 24 [385] 艾丹∙莱塞姆 v 朱利安•奥克莱波 [401] 6-4,6-3
挑战者 奥蒂塞伊 11/12 12:00 25 [231] 埃利奥特•本谢区特 v 朱利安•奥克莱波 [412] 6-3,6-0
挑战者 奥蒂塞伊 11/11 12:45 24 [320] 阿纳博迪 v 朱利安•奥克莱波 [412] 4-6,2-6
ITF M15沙姆沙伊赫 11/02 08:00 28 [397] 朱利安•奥克莱波 v 巴勃罗•比韦罗•冈萨雷斯 [461] 5-7,3-6
ITF M15沙姆沙伊赫 11/01 08:30 27 朱利安•奥克莱波 v 乔瓦尼•福尼奥 2-6,6-3,6-3
ITF M15沙姆沙伊赫 10/31 08:00 26 朱利安•奥克莱波 v 尤承宇 6-2,6-3