04/12 00:00 - 09/12 23:59

墨西哥棒球联赛

  PO Team W L PCT
  利昂 19 24 0.442
  尤卡坦 26 17 0.605
  金塔纳罗奥 11 33 0.250
  普埃布拉 23 20 0.535
  墨西哥城 35 8 0.814
  瓦哈卡 21 22 0.488
  坎佩切 12 30 0.286
  Tabasco 23 20 0.535
  维拉克鲁斯 18 24 0.429
  克雷塔罗 23 20 0.535

墨西哥棒球联赛

  PO Team W L PCT
  Caliente de Durango 15 28 0.349
  阿瓜斯卡连特斯 20 23 0.465
  萨尔蒂约 22 21 0.512
  蒙特雷 31 13 0.705
  Dos Laredos 25 18 0.581
  拉古纳 25 18 0.581
  蒙克洛瓦 23 20 0.535
  Chihuahua 16 27 0.372
  蒂华纳 23 20 0.535
  哈利斯科 19 24 0.442
季后赛