03/02 00:00 - 10/06 23:59

全国橄榄球联赛

  PO Team W D L Goals PTS
  1 科罗纳拉鲨鱼 10 0 3 326 : 246 22
  2 墨尔本风暴 8 0 3 280 : 205 20
  3 彭里斯黑豹 8 0 4 278 : 178 18
  4 红崖海豚 7 0 5 311 : 247 18
  5 堪培拉突袭者 7 0 5 256 : 293 18
  6 悉尼 雄鸡 7 0 6 386 : 253 16
  7 布里斯班 野马 7 0 6 323 : 276 16
  8 圣乔治/伊拉瓦拉龙 7 0 6 282 : 316 16
  9 曼雷海鹰 6 1 5 299 : 263 15
  10 新西兰勇士 6 1 6 282 : 255 15
  11 坎特伯雷牛头犬 6 0 6 270 : 193 14
  12 北昆士兰牛仔 7 0 7 347 : 373 14
  13 纽卡斯尔骑士 6 0 6 202 : 241 14
  14 帕拉玛塔鳗鱼 4 0 8 247 : 354 10
  15 黄金海岸泰坦 3 0 9 229 : 352 10
  16 南悉尼兔 3 0 9 250 : 386 10
  17 西部猛虎 2 0 10 187 : 324 8
季后赛
外围赛附加賽

全国橄榄球联赛

  PO Team W D L Goals PTS
  1 墨尔本风暴 6 0 1 208 : 133 12
  2 坎特伯雷牛头犬 5 0 0 164 : 64 10
  3 曼雷海鹰 5 0 2 183 : 133 10
  4 科罗纳拉鲨鱼 5 0 1 161 : 116 10
  5 新西兰勇士 4 1 2 142 : 127 9
  6 布里斯班 野马 4 0 3 192 : 152 8
  7 彭里斯黑豹 4 0 1 108 : 68 8
  8 圣乔治/伊拉瓦拉龙 4 0 2 176 : 158 8
  9 帕拉玛塔鳗鱼 4 0 3 161 : 165 8
  10 堪培拉突袭者 4 0 2 134 : 144 8
  11 悉尼 雄鸡 3 0 3 150 : 92 6
  12 红崖海豚 3 0 3 151 : 127 6
  13 北昆士兰牛仔 3 0 3 156 : 166 6
  14 纽卡斯尔骑士 3 0 3 92 : 112 6
  15 南悉尼兔 2 0 4 122 : 180 4
  16 西部猛虎 1 0 4 80 : 108 2
  17 黄金海岸泰坦 1 0 6 124 : 206 2
季后赛
外围赛附加賽

全国橄榄球联赛

  PO Team W D L Goals PTS
  1 科罗纳拉鲨鱼 5 0 2 165 : 130 10
  2 悉尼 雄鸡 4 0 3 236 : 161 8
  3 彭里斯黑豹 4 0 3 170 : 110 8
  4 红崖海豚 4 0 2 160 : 120 8
  5 北昆士兰牛仔 4 0 4 191 : 207 8
  6 布里斯班 野马 3 0 3 131 : 124 6
  7 纽卡斯尔骑士 3 0 3 110 : 129 6
  8 堪培拉突袭者 3 0 3 122 : 149 6
  9 圣乔治/伊拉瓦拉龙 3 0 4 106 : 158 6
  10 新西兰勇士 2 0 4 140 : 128 4
  11 墨尔本风暴 2 0 2 72 : 72 4
  12 黄金海岸泰坦 2 0 3 105 : 146 4
  13 曼雷海鹰 1 1 3 116 : 130 3
  14 坎特伯雷牛头犬 1 0 6 106 : 129 2
  15 南悉尼兔 1 0 5 128 : 206 2
  16 西部猛虎 1 0 6 107 : 216 2
  17 帕拉玛塔鳗鱼 0 0 5 86 : 189 0
季后赛
外围赛附加賽