事件

  • 1 - 分数1 - 都柏林 21岁以下
  • 6 - 分数2 - 都柏林 21岁以下
  • 7 - 分数3 - 戈尔韦 21岁以下
  • 15 - 分数4 - 都柏林 21岁以下
  • 18 - 分数5 - 都柏林 21岁以下
  • 20 - 分数6 - 戈尔韦 21岁以下
  • 22 - 分数7 - 戈尔韦 21岁以下
  • 23 - 分数8 - 都柏林 21岁以下
  • 29 - 分数9 - 戈尔韦 21岁以下
  • 0.5(5)-0.4(4): 上半场得分
  • 31 - 分数10 - 都柏林 21岁以下
  • 33 - 分数11 - 都柏林 21岁以下
  • 34 - 分数12 - 都柏林 21岁以下
  • Race to 10 - 都柏林 21岁以下
  • 35 - 进球1 - 都柏林 21岁以下
  • 42 - 分数13 - 都柏林 21岁以下
  • 43 - 分数14 - 戈尔韦 21岁以下
  • 45 - 分数15 - 都柏林 21岁以下
  • 50 - 进球2 - 戈尔韦 21岁以下
  • 51 - 分数16 - 戈尔韦 21岁以下
  • Race to 15 - 都柏林 21岁以下
  • 57 - 进球3 - 都柏林 21岁以下
  • 58 - 分数17 - 戈尔韦 21岁以下
  • 60 - 分数18 - 都柏林 21岁以下
  • 62 - 进球4 - 戈尔韦 21岁以下
  • 62 - 分数19 - 都柏林 21岁以下
  • 62 - Point 20 - Dublin U21
  • 2.13(19)-2.7(13): Second Half score